Platz 11 bis 50
Mehr Details und viele Infos rund um die aktuellen Kombi-Zugwagen finden Sie in der aktuellen Ausgabe CARAVANING Juni 2008 - ab 20. Mai am Kiosk. Hier können Sie das neue Heft bequem per Post bestellen.
| Platz | Marke und Modell | Grundpreis (Euro) | kW/PS | Anhänge- last bis 12% (kg)4) | Caravan- gewicht bei 100 km/h (kg) 5) | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BMW 530d Touring 1) | 48 400 | 173/235 | 2000 | 1700 | Fünf von fünf Sternen |
| 12 | Audi A6 allroad quattro 4.2 FSI | 68 600 | 257/350 | 2100 | 1900 | Fünf von fünf Sternen |
| 13 | Mercedes C 320 CDI T 4-MATIC | 48 165 | 165/224 | 1800 | 1800 | Fünf von fünf Sternen |
| 14 | BMW 335i Touring | 42 950 | 225/306 | 1700 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 15 | Audi A6 Avant 4.2 FSI quattro | 66 050 | 257/350 | 2100 | 1900 | Fünf von fünf Sternen |
| 16 | Chrysler 300C Touring 3.0 CRD | 42 590 | 160/218 | 1900 | 1900 | Fünf von fünf Sternen |
| 17 | Citroën C5 V6 HDi 205 Biturbo FAP Tourer | 34 750 | 150/204 | 1600 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 18 | Peugeot 407 SW HDi FAP 205 Bi-Turbo | 34 850 | 150/204 | 1600 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 19 | BMW 335xi Touring | 45 550 | 225/306 | 1800 | 1700 | Fünf von fünf Sternen |
| 20 | Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro | 47 000 | 171/233 | 1900 | 1800 | Fünf von fünf Sternen |
| 21 | Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V Q4 | 36 300 | 154/210 | 1500 | 1500 | Fünf von fünf Sternen |
| 22 | Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI | 50 150 | 171/233 | 1900 | 1900 | Fünf von fünf Sternen |
| 23 | Toyota Avensis Combi 2.2 D-CAT | 29 550 | 130/177 | 1300 | 1300 | Fünf von fünf Sternen |
| 24 | Volvo V70 T6 AWD | 49 410 | 210/286 | 2000 | 1800 | Fünf von fünf Sternen |
| 25 | Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20V | 36 100 | 147/200 | 1500 | 1500 | Fünf von fünf Sternen |
| 26 | BMW 325d Touring | 37 300 | 145/197 | 1800 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 27 | Fiat Croma 2.4 Multijet 20V | 31 510 | 147/200 | 1500 | 1500 | Fünf von fünf Sternen |
| 28 | Mercedes C 350 T | 47 094 | 200/272 | 1800 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 29 | Saab 9-5 2.3 Turbo Aero SportCombi | 54 750 | 221/300 | 1800 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 30 | Mercedes E 350 CGI T | 56 049 | 215/292 | 1900 | 1700 | Fünf von fünf Sternen |
| 31 | BMW 525d Touring | 44 500 | 145/197 | 2000 | 1700 | Fünf von fünf Sternen |
| 32 | Opel Vectra Caravan 3.0 V6 CDTI | 34 450 | 135/184 | 1800 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 33 | Subaru Legacy Kombi 3.0R | 47 190 | 180/245 | 2000 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 34 | BMW 525xd Touring 3) | 47 100 | 145/197 | 2000 | 1800 | Fünf von fünf Sternen |
| 35 | Opel Vectra Caravan V6 Turbo | 42 625 | 206/280 | 1800 | 1600 | Fünf von fünf Sternen |
| 36 | Mercedes E 280 CDI T 1) | 47 243 | 140/190 | 1900 | 1800 | Fünf von fünf Sternen |
| 37 | VW Passat Variant 3.2 V6 FSI 4Mot. | 37 775 | 184/250 | 2200 | 1700 | Fünf von fünf Sternen |
| 38 | Volvo V50 T5 AWD 2) | 36 160 | 169/230 | 1500 | 1500 | Fünf von fünf Sternen |
| 39 | Audi A6 Avant 3.2 FSI quattro 2) | 47 600 | 188/255 | 1900 | 1700 | Vier von fünf Sternen |
| 40 | Saab 9-3 2.8 Turbo V6 SportCombi | 40 850 | 188/255 | 1600 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
| 41 | BMW 530i Touring 1) | 48 000 | 200/272 | 2000 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
| 42 | Cadillac BLS Wagon 2,8 T V6 255 HP | 37 890 | 188/255 | 1600 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
| 43 | Opel Vectra Caravan 2.8 V6 Turbo | 34 680 | 184/250 | 1800 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
| 44 | Volvo V50 D5 | 32 200 | 132/180 | 1500 | 1500 | Vier von fünf Sternen |
| 45 | Audi A6 allroad quattro 2.7 TDI | 49 300 | 132/180 | 1900 | 1900 | Vier von fünf Sternen |
| 46 | BMW 330i Touring | 40 650 | 200/272 | 1700 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
| 47 | Mercedes E 350 T 1) | 52 955 | 200/272 | 2100 | 1800 | Vier von fünf Sternen |
| 48 | Audi A4 Avant 3.2 FSI quattro | 41 650 | 195/265 | 1900 | 1700 | Vier von fünf Sternen |
| 49 | Saab 9-5 2.3 Turbo SportCombi | 43 150 | 191/260 | 1800 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
| 50 | Mercedes C 220 CDI T | 36 979 | 125/170 | 1800 | 1600 | Vier von fünf Sternen |
Fünf Sterne = ausgezeichnet; vier Sterne = sehr gut; drei Sterne = gut; zwei Sterne = befriedigend; ein Stern = ausreichend; 1) auch Allradantrieb;
2) auch Frontantrieb; 3) auch Hinterradantrieb; 4) bei Seriengetriebe; 5) ungefährer Wert (je nach Zugwagen-Leergewicht); 6) bei 400 kg Zuladung und dem bei Tempo 100 zulässigen Caravan-Gesamtgewicht; 7) bei schwenkbarer AHK ab Werk, sonst 78 kg



