Sie sollen es richten: Tabberts T@B, Paul & Paula von GFB und Dethleffs’ Campy. Sie sind das Gegenmittel der Branche in Zeiten stagnierender oder sogar rückläufiger Verkäufe. Sie bringen frischen Wind in die Szene und erschließen neue Käufergruppen.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller: | T@b |
| Modell: | T@B Offroad |
| Preis: | ab 8190 EUR |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1000 kg |
| Länge: | 4840 mm |
| Breite: | 2040 mm |
| Hersteller: | GFB GmbH |
| Modell: | Paul & Paula |
| Preis: | ab 4999 EUR |
| Zul. Gesamtgewicht: | 1000 kg |
| Länge: | 4520 mm |
| Breite: | 2040 mm |
| Hersteller: | Dethleffs |
| Modell: | Dethleffs Campy |
| Preis: | ab 9999 EUR |
| Zul. Gesamtgewicht: | 900 kg |
| Länge: | 5300 mm |
| Breite: | 2130 mm |








